<span id="ibys8"></span>
    1. <i id="ibys8"></i>
        <label id="ibys8"><legend id="ibys8"><th id="ibys8"></th></legend></label>
      1. 无码福利写真片视频在线播放 ,国产日韩一区二区在线,3d无码纯肉动漫在线观看,护士张开腿被奷日出白浆,中文午夜乱理片无码,国产小受被做到哭咬床单GV,无码人妻aⅴ一区二区三区蜜桃 ,午夜精品福利亚洲国产
        技術中心

        您現在的位置:環保在線 > 技術首頁 > 技術交流

        IHW型不銹鋼臥式管道離心泵技術參數

        2010年11月22日 12:41:06人氣:2724來源:上海迦泉泵業有限公司

        IHW型不銹鋼臥式管道離心泵-簡介
        1、IHW型臥式不銹鋼管道離心泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其他液體之用,適用于工業和城市給排水,高層建筑增壓送水,園林灌溉,消防增壓及設備配套,使用溫度T:≤80℃。
        2、ISWR(WRG)型熱水(高溫)循環泵廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫熱水增壓循環輸送及城市采暖系統循環用泵,ISWR使用溫度T:≤120℃、WRG使用溫度T:≤240℃。
        3、ISWH型臥式化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門,使用溫度T:-20℃-120℃。
        4、ISWB型臥式油泵,供輸送汽油、柴油、煤油等石油產品,使用溫度T:-20℃-120℃。  
         
        IHW型不銹鋼臥式管道離心泵-工作條件 
        1、吸入壓力≤1.0Mpa,或泵系統zui高工作壓力≤1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤    1.6Mpa、泵靜壓試驗壓力為2.5Mpa,訂貨時請注明系統工作壓力。泵系統工作壓力大于 1.6Mpa時應在訂貨時另行提出。以便在制造時泵的過流部件和聯接部分采用鑄鋼材料。
        2、環境溫度<40℃,相對濕度<95%。
        3、所輸送介質中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm.
        注:如使用介質為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便采用耐磨式機械密封。
        IHW型不銹鋼臥式管道離心泵-參數

        型  號 流 量Q 揚程
        m
        效率
        %
        轉速
        r/min
        電機功率
        KW
        允許汽蝕余量
        m
        m3/h l/s
        15-80 1.5 0.42 8  34 2800 0.18 2.3
        20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3
        20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3
        25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3
        25-125 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3
        25-12 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3
        25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3
        25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3
        32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2.3
        32-100(I) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2.3
        32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3
        32-12 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3
        32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3
        32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2.0
        32-160(I) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.0
        32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2.0
        32-200(I) 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.0
        32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2.0
        40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3
        40100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3
        40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3
        40-12 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3
        40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3
        40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3
        40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3
        40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3
        40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3
        40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3
        40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3
        40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3
        40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3
        40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
        40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
        40-125(I) 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
        40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
        40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
        40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
        40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
        40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
        40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
        40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
        40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
        40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
        40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
        40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
        50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
        50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
        50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3

        型  號 流 量Q 揚程
        m
        效率
        %
        轉速
        r/min
        電機功率
        KW
        允許汽蝕余量
        m
        m3/h l/s
        50-12 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
        50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
        50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
        50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
        50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
        50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
        50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
        50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
        50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
        50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
        50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
        50-100(I) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
        50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
        50-125(I) 25 6.94 20 68 2900 3 2.5
        50-125(I)A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
        50-160(I) 25 6.94 32 63 2900 4 2.5
        50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 2900 4 2.5
        50-160(I)B 21.6 6.0 24 58 2900 3 2.5
        50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
        50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
        50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
        50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
        50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
        50-250(I)B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
        50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
        50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
        50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
        50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5
        65-100 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
        65-100A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
        65-125 25 6.94 20 68 2900 3 2.5
        65-12 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
        65-160 25 6.94 32 63 2900 4 2.5
        65-160A 23.4 6.5 28 62 2900 4 2.5
        65-160B 21.6 6.0 24 58 2900 3 2.5
        65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
        65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
        65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
        65-250 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
        65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
        65-250B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
        65-315 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
        65-31 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
        65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
        65-315C 20.6  5.72 85 38 2900 15 2.5
        65-100(I) 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0
        65-100(I)A 44.7 12.4 10 72 2900 2.2 3.0
        65-125(I) 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0

        型  號 流 量Q 揚程
        m
        效率
        %
        轉速
        r/min
        電機功率
        KW
        允許汽蝕余量
        m
        m3/h l/s
        65-125(I)A 45 12.5 16 71 2900 4 3.0
        65-160(I) 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
        65-160(I)A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
        65-160(I)B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
        65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
        65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
        65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
        65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
        65-250(I)A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
        65-250(I)B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
        65-315(I) 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
        65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
        65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
        65-315(I)C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
        80-100 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0
        80-100A 44.7 12.5 10 72 2900 2.2 3.0
        80-125 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0
        80-12 45 12.5 16 71 2900 4 3.0
        80-160 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
        80-160A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
        80-160B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
        80-200 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
        80-200A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
        80-200B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
        80-250 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
        80-250A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
        80-250B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
        80-315 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
        80-31 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
        80-315B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
        80-315C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
        80-350 50 13.9 150 66 2900 55 3.0
        80-350A 44.5 12.4 142 65 2900 45 3.0
        80-350B 41 11.4 135 62 2900 37 3.0
        80-100(I) 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
        80-100(I)A 89 24.7 10 74 2900 4 4.5
        80-125(I) 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
        80-125(I)A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
        80-160(I) 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
        80-160(I)A 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5
        80-160(I)B 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
        80-200(I) 100 27.8 50 74 2900 2 4.5
        80-200(I)A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.5
        80-200(I)B 87 24.2 38 71 2900 15 4.5
        80-250(I) 100 27.8 80 69 2900 37 4.5
        80-250(I)A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.5
        80-250(I)B 87 24.2 60 66 2900 30 4.5
        80-315(I) 100 27.8 125 66 2900 75 4.5

        型  號 流 量Q 揚程
        m
        效率
        %
        轉速
        r/min
        電機功率
        KW
        允許汽蝕余量
        m
        m3/h l/s
        80-315(I)A 95 26.4 113 66 2900 55 4.0
        80-315(I)B 90 25 101 65 2900 45 4.0
        80-315(I)C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0
        100-100 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
        100-100A 89 47 10 74 2900 4 4.5
        100-125 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
        100-12 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
        100-160 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
        100-160A 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5
        100-160B 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
        100-200 100 27.8 50 74 2900 22 4.0
        100-200A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.0
        100-200B 87 24.2 38 71 2900 15 4.0
        100-250 100 27.8 80 69 2900 37 4.0
        100-250A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.0
        100-250B 87 24.2 60 66 2900 30 4.0
        100-315 100 27.8 125 66 2900 75 4.0
        100-31 95 26.4 113 66 2900 55 4.0
        100-315B 90 25 101 65 2900 45 4.0
        100-315C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0
        100-100(I) 160 44.4 12.5 73 2900 11 4.5
        100-125(I) 160 44.4 20 74 2900 15 4.5
        100-125(I)A 140 39 17 72 2900 11 4.5
        100-160(I) 160 44.4 32 32 2900 22 5.6
        100-160(I)A 140 39 28 28 2900 18.5 5.0
        , 100-200(I) 100 44.4 50 50 2900 37 5.2
        100-200(I)A 140 39 45 45 2900 30 4.5
        100-200(I)B 100 27.8 40 40 2900 22 4.5
        100-250(I) 160 44.4 80 80 2900 55 4.8
        100-250(I)A 140 39 72 72 2900 45 4.5
        100-250(I)B 100 27.8 65 65 2900 37 4.5
        100-350 100 27.8 150 150 2900 90 4.0
        100-350A 87 24.2 142 142 2900 75 4.0
        100-350B 82 22.8 135 135 2900 55 4.0
        125-100 160 44.4 12.5 12.5 2900 11 4.0
        125-100A 143 39.7 10 10 2900 7.5 4.0
        125-125 160 44.4 20 20 2900 15 4.0
        125-12 143 39.7 16 16 2900 11 4.0
        125-160 160 44.4 32 32 2900 22 4.0
        125-160A 150 41.7 28 28 2900 18.5 4.0
        125-160B 138 38.3 24 24 2900 15 4.0
        125-200 160 44.4 50 50 2900 37 5.5
        125-200A 150 41.7 44 44 2900 30 5.5
        125-200B 138 38.3 37.5 37.5 2900 22 5.5
        125-250 160 44.4 80 80 2900 55 5.0
        125-250A 150 41.7 70 70 2900 45 5.5

        離心泵訂貨須知:
        一、①不銹鋼臥式管道離心泵產品名稱與型號②不銹鋼臥式管道離心泵口徑③不銹鋼臥式管道離心泵揚程(m)④不銹鋼臥式離心泵電機功率(KW)⑥不銹鋼臥式離心泵轉速(r/min)⑦不銹鋼臥式離心泵電壓〔V〕⑧不銹鋼臥式離心泵吸程(m)⑨不銹鋼臥式離心泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。

        全年征稿/資訊合作 聯系郵箱:hbzhan@vip.qq.com
        版權與免責聲明
        1、凡本網注明"來源:環保在線"的所有作品,版權均屬于環保在線,轉載請必須注明環保在線,http://www.gzuyi.com。違反者本網將追究相關法律責任。
        2、企業發布的公司新聞、技術文章、資料下載等內容,如涉及侵權、違規遭投訴的,一律由發布企業自行承擔責任,本網有權刪除內容并追溯責任。
        3、本網轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
        4、如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。

        上海迦泉泵業有限公司作者

        我要投稿
        • 投稿請發送郵件至:(郵件標題請備注“投稿”)hbzhan@vip.qq.com
        • 聯系電話0571-87759680
        環保行業“互聯網+”服務平臺
        環保在線APP

        功能豐富 實時交流

        環保在線小程序

        訂閱獲取更多服務

        微信公眾號

        關注我們

        抖音

        環保在線網

        抖音號:hbzhan

        打開抖音 搜索頁掃一掃

        視頻號

        環保在線

        公眾號:環保在線

        打開微信掃碼關注視頻號

        快手

        環保在線

        快手ID:2537047074

        打開快手 掃一掃關注
        意見反饋
        主站蜘蛛池模板: 偷拍精品一区二区三区| 92精品国产自产在线观看481页| 无码激情亚洲一区| 日本一区二区三区专线| 亚洲精品麻豆一区二区| 在线中文一区字幕对白| 久久精品久久电影免费理论片| 国产午精品午夜福利757视频播放 国产午夜亚洲精品国产成人 | 重口SM一区二区三区视频| 国产色无码精品视频免费| 国产精品久久久久7777| 狠狠亚洲色一日本高清色| 精品一区二区中文字幕| 92精品国产自产在线观看481页| 99RE8这里有精品热视频| 国产精品久久国产精麻豆99网站| 亚洲色一色噜一噜噜噜| 久久中文字幕一区二区| 二区中文字幕在线观看| 久久人人爽人人爽人人av| 亚洲国产日韩一区三区| 亚洲精品中文av在线| 国产在线观看播放av| 亚洲成在人线AV品善网好看| 野外做受三级视频| 亚洲精品麻豆一区二区| 亚洲中文精品一区二区| 亚洲欧洲日韩国内高清| 婷婷四房播播| 无码人妻精品一区二区三区下载| 午夜成人无码免费看网站| 高清偷拍一区二区三区| 高清有码国产一区二区| 日韩国产精品中文字幕| 国产av中文字幕精品| 天堂mv在线mv免费mv香蕉| 国产成人无码免费视频在线| 国产精品自在线拍国产手机版 | 深夜精品免费在线观看| 国产老妇伦国产熟女老妇高清| 亚洲深夜精品在线观看|