污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
廣東匯智電子技術有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-05-31 18:44:28瀏覽次數(shù):146次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線應用領域:廣泛應用于工業(yè)控制、電力、儀器儀表、醫(yī)療電子、軌道交通、通訊通信等多個場合
應用領域:廣泛應用于工業(yè)控制、電力、儀器儀表、醫(yī)療電子、軌道交通、通訊通信等多個場合。
A_S-2WR2系列-----是小體積,高效率的微小功率隔離非穩(wěn)壓輸出DC/DC模塊電源。
該系列產(chǎn)品是專門針對板上電源系統(tǒng)中需要產(chǎn)生一組與輸入電源隔離的電壓的應用場合而設計的。
典型性能:
○ 特點:定電壓輸入,隔離非穩(wěn)壓雙路輸出,2W功率
○ 隔離電壓:1500Vdc
○ 效率 高達 :86%
○ 工作環(huán)境溫度:-40°C~+ 85°С
○ MTBF≥350萬小時 (35×105Hrs)
○ 符合RoHS指令
○ 線性調節(jié)率 (輸入電壓變化±1%時):±1.2%
○ 負載調節(jié)率(10%-99%滿載) :15%
○ 紋波 / 噪聲(20MHz帶寬) 100mVp-p
○ 小型SIP封裝
○ 無需外加元件
○ 短路保護,自動恢復
○ 塑料外殼,滿足UL94-V0要求
A_S-2WR2系列技術手冊(REV-A2).pdf
產(chǎn)品型號 | 功率 (W) | 輸入電壓 (VDC) | 輸出電壓 (VDC) | 輸出 路數(shù) | 隔離電壓 (VDC) | 封裝 形式 | 封裝尺寸 (mm) | 認證 | 樣品 |
A0505S-2WR2 | 2 | 4.5~5.5 | ±5 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
A0509S-2WR2 | 2 | 4.5~5.5 | ±9 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
A0512S-2WR2 | 2 | 4.5~5.5 | ±12 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
A0515S-2WR2 | 2 | 4.5~5.5 | ±15 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
A0524S-2WR2 | 2 | 4.5~5.5 | ±24 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
A0903S-2WR2 | 2 | 8.1-9.9 | ±3.3 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
A0905S-2WR2 | 2 | 8.1-9.9 | ±5 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
A0909S-2WR2 | 2 | 8.1-9.9 | ±9 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
A0912S-2WR2 | 2 | 8.1-9.9 | ±12 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
A0915S-2WR2 | 2 | 8.1-9.9 | ±15 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
A0924S-2WR2 | 2 | 8.1-9.9 | ±24 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
A1203S-2WR2 | 2 | 10.8~13.2 | ±3.3 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
A1205S-2WR2 | 2 | 10.8~13.2 | ±5 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
A1209S-2WR2 | 2 | 10.8~13.2 | ±9 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
A1212S-2WR2 | 2 | 10.8~13.2 | ±12 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
A1215S-2WR2 | 2 | 10.8~13.2 | ±15 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
A1224S-2WR2 | 2 | 10.8~13.2 | ±24 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
A1503S-2WR2 | 2 | 13.5~16.5 | ±3.3 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
A1505S-2WR2 | 2 | 13.5~16.5 | ±5 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
A1509S-2WR2 | 2 | 13.5~16.5 | ±9 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
A1512S-2WR2 | 2 | 13.5~16.5 | ±12 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
A1515S-2WR2 | 2 | 13.5~16.5 | ±15 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
A1524S-2WR2 | 2 | 13.5~16.5 | ±24 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
A2403S-2WR2 | 2 | 21.6~26.4 | ±3.3 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
A2405S-2WR2 | 2 | 21.6~26.4 | ±5 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
A2409S-2WR2 | 2 | 21.6~26.4 | ±9 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
A2412S-2WR2 | 2 | 21.6~26.4 | ±12 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
A2415S-2WR2 | 2 | 21.6~26.4 | ±15 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
A2424S-2WR2 | 2 | 21.6~26.4 | ±24 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
15W模塊電源THN15-2411N THN15-2412N THN15-2413N THN15-2415N
THN15-4810N THN15-4811N THN15-4812N 面議ATC30 AC-DC模塊電源ATC30-12S ATC30-15S ATC30-24S ATC30-5S
ATC30-24S A 面議環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣東匯智電子技術有限公司
上傳附件