污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海上民泵業有限公司
用途IZDB、GP型泵系單級、直聯、臥式自吸清水泵;JET型泵系單級、直聯、臥式噴射泵
規格型號 | 流量 (m3/h) | 額定流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 吸程 (m) | 功率 (kw) | 電壓 (V) | 口徑 (mm) | 凈重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZDB35 | 1.8 | 1 | 35 | 6-8 | 0.37 | 220 | 25 | 7.5 |
IZDB45 | 2.8 | 1.5 | 45 | 6-8 | 0.55 | 220 | 25 | 11.5 |
IZDB65 | 3 | 2 | 65 | 6-8 | 0.75 | 220 | 25 | 12.5 |
25IZDB-40 | 3.5 | 2 | 40 | 6-8 | 0.55 | 220 | 25 | 12.5 |
25IZDB-50 | 4.2 | 3 | 50 | 6-8 | 0.75 | 220 | 25 | 13.5 |
JET60 | 2.8 | 2.8 | 32 | 6-8 | 0.45 | 220 | 25 | 16.5 |
JET80 | 4 | 4 | 40 | 6-8 | 0.55 | 220 | 25 | 17 |
JET100 | 4.2 | 4.2 | 45 | 6-8 | 0.75 | 220 | 25 | 18 |
JET150-1.1 | 6.2 | 3.6 | 50 | 6-8 | 1.1 | 220 | 25 | 23 |
JET180 | 5 | 5 | 50 | 6-8 | 0.90 | 220 | 25 | 18 |
JET200 | 4.2 | 4.2 | 45 | 6-8 | 0.75 | 220 | 25 | 18 |
GP125 | 2.1 | 1.5 | 30 | 6-8 | 0.125 | 220 | 25 | 8 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份