污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
深圳市業冠儀器設備有限公司
SDR-UVAUV能量輻射記錄儀就一款高精度,高效率的UV能量輻射檢測儀器,主要適用于電子元件行業,噴涂行業,UV鍍膜行業,印刷行業等各類需要用于測試高壓汞燈,低壓汞燈,氙燈,水銀燈、鹵素燈、曬版燈、光清洗燈、光盤專用燈、紫外線鐵燈、短弧氙氣燈的光照強度和能量的檢測
光譜范圍 | UVA(320-395nm) λ:365nm |
量程 | 0.1-20000mw/cm2 0-999999mj/cm2(默認) 0.1-20000uw/cm2 0-999999uj/cm2(可選) |
分辨率 | 0.1mw/cm2 |
精度 | +-5% |
存儲間隔 | 功率存儲間隔0.1S/次 溫度存儲間隔0.1S/次 |
工作溫度范圍 | 寬溫度范圍–55°C 至125°C 全溫域內保持高精度 -55℃ ~ -10℃:±1℃ -10°C ~ 85°C:±0.5℃ 85℃ ~ 125℃:±1℃ |
承受溫度范圍 | –55°C 至125°C |
數據存儲時長 | 5組數據,15分鐘時長 |
測量模式 | 自動測量模式,手動測量模式 |
數據傳輸 | 有 |
分析軟件 | 有 |
取樣速度 | 0.01秒/次 |
單位切換 | Mw/cm2 w/cm2 w/m2 |
屏幕 | 彩色液晶屏 |
電源 | 2節7號堿性干電池 |
儀器尺寸 | 直徑120mm*高13mm |
儀器重量 | 180g |
外箱尺寸 | 240mm*205mm*80mm |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份