污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
深圳市云帆興燁科技有限公司
簡要描述: 低損耗穩相電纜;廣泛用于通訊、電子對抗、導航、雷達、航空等電子設備中。產品對Gore MCC系列國外產品。
本公司4月7日11時30分報道:(/c96719/products/d.html)
應用:廣泛用于通訊、電子對抗、導航、雷達、航空等電子設備中。產品對Gore MCC系列國外產品。
特點:1、優良的溫度穩相和機械相性能;
2、超低損耗;
3、優良的幅度穩定性;
4、良好的屏蔽性;
5、良好的彎曲性能;
6、良好的功率處理能力。
型號 | RWLP50-1.5A | RWLP50-2.6A | RWLP50-3.8A | RWLP50-4A | RWLP50-6.3A | ||||||
替代進口型號 | Gore 3506 | Gore 3507 | Gore 3449 | MCC UFB205A | MCC UFB311A | ||||||
物理結構尺寸 | |||||||||||
導體類型 | 單芯 | 單芯 | 單芯 | 單芯 | 單芯 | ||||||
絕緣材料 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | ||||||
重量(g/m) | 18 | 33 | 50 | 63.4 | 130 | ||||||
電氣性能 | |||||||||||
頻率范圍 | DC~40GHz | DC~40GHz | DC~26.5GHz | DC~26.5GHz | DC~18GHz | ||||||
屏蔽效果 | >90dB | >90dB | >90dB | >90dB | >90dB | ||||||
阻抗特性 | 50±2Ω | 50±2Ω | 50±2Ω | 50±2Ω | 50±2Ω | ||||||
Vp(%) | 0.77 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | ||||||
機械與環境性能 | |||||||||||
小彎曲半徑 | 安裝彎曲(mm) | 15 | 18 | 20 | 20 | 35 | |||||
重復彎曲(mm) | 36 | 36 | 50 | 50 | 80 | ||||||
安裝、使用溫度(℃) | -55~+165 | -55~+165 | -55~+165 | -55~+165 | -55~+165 | ||||||
衰減(dB/100m)與平均功率(KW) | |||||||||||
頻率 | 衰減 | 平均功率 | 衰減 | 平均功率 | 衰減 | 平均功率 | 衰減 | 平均功率 | 衰減 | 平均功率 | |
1GHz | 63.1 | 0.271 | 37.5 | 0.511 | 23.9 | 0.875 | 23 | 0.875 | 14.8 | 1.812 | |
4GHz | 129.1 | 0.132 | 76.1 | 0.252 | 48.5 | 0.431 | 46.6 | 0.431 | 30.2 | 0.886 | |
8GHz | 186 | 0.092 | 108.9 | 0.176 | 69.4 | 0.301 | 66.6 | 0.302 | 43.4 | 0.615 | |
12GHz | 231 | 0.074 | 134.6 | 0.142 | 85.8 | 0.244 | 82.3 | 0.244 | 53.9 | 0.496 | |
18GHz | 287.7 | 0.059 | 166.7 | 0.115 | 106.2 | 0.197 | 101.9 | 0.197 | 67.1 | 0.398 | |
26.5GHz | 324.8 | 0.05 | 204.8 | 0.094 | 130.5 | 0.16 | 125.2 | 0.16 | - | - |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
PROFIBUS-2*0.64PROFIBUS-DP通訊電纜
PROFIBUS-2*0.64PROFIBUS-DP通訊電纜 面議環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份