污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
安徽天彩電纜集團有限公司
FPF46Q-3高溫屏蔽電纜項目名稱技術指標項目名稱技術指標項目名稱技術指標導體結構軟芯內導體材料無氧銅絲額定電壓300/500V線芯顏色用戶自定絕緣材料聚全氟乙丙工作溫度+260編織密度≥80%編織材料韌銅線工作溫度-40護套材料聚全氟乙丙加強材料軟鋼絲彎曲半徑6倍型號電纜規格選型表FPF46Q-30
FPF46Q-3 高溫屏蔽電纜
項目名稱 | 技術指標 | 項目名稱 | 技術指標 | 項目名稱 | 技術指標 |
導體結構 | 軟芯 | 內導體材料 | 無氧銅絲 | 額定電壓 | 300/500V |
線芯顏色 | 用戶自定 | 絕緣材料 | 聚全氟乙丙 | 工作溫度+ | 260 |
編織密度 | ≥80% | 編織材料 | 韌銅線 | 工作溫度- | 40 |
護套材料 | 聚全氟乙丙 | 加強材料 | 軟鋼絲 | 彎曲半徑 | 6倍 |
型號 | 電纜規格選型表 | ||||
FPF46Q-3 | 0.03 | 0.15 | 4 | 120 | 700 |
FPF46Q-3 | 0.04 | 0.2 | 6 | 150 | 800 |
FPF46Q-3 | 0.05 | 0.25 | 10 | 185 | 900 |
FPF46Q-3 | 0.06 | 0.3 | 16 | 240 | 1000 |
FPF46Q-3 | 0.07 | 0.5 | 25 | 300 | 1100 |
FPF46Q-3 | 0.08 | 0.75 | 35 | 400 | 1200 |
FPF46Q-3 | 0.09 | 1 | 50 | 500 | 1300 |
FPF46Q-3 | 0.10 | 1.5 | 70 | 600 | 1500 |
FPF46Q-3 | 0.12 | 2.5 | 95 | 630 | 1600 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份