污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
臺棠工業設備(上海)有限公司
特點:高性價比、經濟節能、綠色環保;結構精致、設計,外形簡約;體積小巧,轉向輕便,輕松操作;標準載荷1500kg,充分滿足大多數客戶使用需求;部件組裝模塊化,便于維護;高強度車身和貨叉,堅固耐用,15年超長設計壽命
貨 號 | RS03B323 | RS03B324 | |||
特性 | 額定負載 | kg | 1500 | ||
載荷中心 | mm | 600 | |||
操作類型 | 步行式 | ||||
參數 | 起升行程 | mm | 120 | ||
貨叉離地高度 | mm | 85 | |||
貨叉起升高度 | mm | 205 | |||
貨叉外側間距寬 | mm | 550 | 685 | ||
貨叉長度 | mm | 1150 | 1200 | ||
貨叉厚度 | mm | 55 | |||
貨叉寬度 | mm | 160 | |||
整車全長 | mm | 1657 | 1707 | ||
整車高度(含手柄) | mm | 1181 | |||
整車高度(不含手柄) | mm | 714 | |||
車體長度 | mm | 507 | |||
車體寬度 | mm | 697 | |||
最小轉彎半徑 | mm | 1547 | 1597 | ||
最小通道寬度(800*1200) | 1920 | ||||
最小通道寬度(1000*1200) | 1953 | ||||
性能 | 行駛速度 | 裝滿 | km/h | 3 | |
空載 | km/h | 3.5 | |||
起升速度 | 裝滿 | m/s | 0.056 | ||
空載 | m/s | 0.06 | |||
下降速度 | 裝滿 | m/s | 0.057 | ||
空載 | m/s | 0.059 | |||
爬坡度 | 裝滿 | % | 5 | ||
空載 | % | 7 | |||
輪子 | 輪子材質(前/后) | PU | |||
輪子數量 | 1個驅動+4個承重 | ||||
驅動輪尺寸 | mm | Φ252×67 | |||
承重輪尺寸 | mm | Φ84×70(雙輪) | |||
輪軸心距 | mm | 1284/1354 | |||
電機 | 行走 | kw | DC 0.63 | ||
起升 | kw | DC 0.8 | |||
電瓶 | 電壓 | v | 24 | ||
容量/電池類型 | Ah | 70/免維護 | |||
制動 | 再生制動 | ||||
電磁制動 | |||||
重量 | 自重(含電池) | kg | 222 |
訂購:1.5噸全電動托盤搬運車
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份