污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
河南祥之源水處理材料有限公司
金剛砂產品用途:1.磨料金剛砂耐磨地坪用途:地坪裝飾,地坪硬化,地坪防腐,耐磨地坪
項目 | 指標 | 項目 | 指標 |
TFe | 23.37 | SIO2 | 11.89 |
AL2O3 | 1.96 | CAO | 32.12 |
MGO | 6.57 | TE2O3 | 18.16 |
顏色 | 灰黑色、深棕色(煅燒后深棕) | 比重 | 3.73-390g/cm3 |
使用溫度 | 1000℃ | 硬度 | ≥9.0 |
線膨脹系數0—1600℃ | 7-9 | 熔點℃ | 2250 |
密度 | ≥3.9g/cm3 | 使用溫度℃ | 1900 |
耐磨金剛砂顆粒尺寸范圍及用途:
粒度(目) | 基本粒度尺寸范圍 | 用途 |
20-18 | 1-0.5mm | 建筑:耐磨層,樓梯防滑條 |
12-18 | 2-1mm | 噴砂除銹及建筑耐磨層 |
8-10 | 3-2mm | 水處理 |
5-8 | 5-3mm | 建筑:耐磨層 |
1-4 | 10-6mm | 水處理 |
0.5-1 | 20-10mm | 磨具 |
金剛砂的成分及耐酸堿度:
項目 | 數據* | 項目 | 耐酸堿度指標* |
FE2O3 | 60-69.53 | 20*NAOH | 199.85 |
AL2O3 | 2-6 | 20*H2SO4 | 99.75 |
SIO2 | 10-27 | 50*NAOH | 99.92 |
TIO | 0.9-1.4 | 濃H2SO4 | 99.96 |
CAO | 0.2-0.4 | 室溫19℃,22小時剩余量 | |
MGO | 0.4-0.7 |
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份