污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
麥科儀(北京)科技有限公司
ST-1/CLC 余氯檢測儀
性能指標:
光源 | 超高亮LED; | |
測量方式 | 定量測量 | |
檢測器 | 光伏轉換器 | |
測量部件 | 比色管 | |
電源 | 可充電鋰電池;5V DC | |
輸入/顯示 | 液晶顯示屏,薄膜鍵盤 | |
性能指標 | 波長范圍 | 410nm、460nm、510nm、535nm、589nm、630nm等,按需配置 |
99%噪聲 | ≤0.5%τ | |
0%噪聲 | ≤0.2%τ | |
漂移 | ≤0.4%τ/30min | |
外形尺寸 (L×W×H) | 178mm×95mm×45mm; | |
環境溫度 | 工作環境5℃~30℃,貯存環境-20℃~55℃。 |
檢測指標:
序號 | 型號及名稱 | 檢出限 | 檢測范圍 | |
1 | ST-1/CLB 二氧化氯測定儀 | 0.02mg/L | 0~1.2mg/L | |
2 | ST-1/CLA 結合性余氯測定儀 | 0.025mg/L | 0~1.5mg/L | |
3 | ST-1/M 錳測定儀 | 0.2mg/L | 0~20mg/L | |
4 | ST-1/3N 三氮測定儀 | 氨氮 | 0.01mg/L | 0~0.8mg/L |
硝酸鹽氮 | 0.2mg/L | 0~10mg/L | ||
亞硝酸鹽氮 | 0.004mg/L | 0~0.4mg/L | ||
5 | ST-1/F 鐵測定儀 | 0.06mg/L | 0~2mg/L | |
6 | ST-1/CLC 余氯測定儀 | 游離性余氯 | 0.025mg/L | 0~1.5 mg/L |
總余氯 | 0.025mg/L | 0~1.5mg/L | ||
7 | ST-1/NS尿素測定儀 | 0.2mg/L | 0~17mg/L | |
8 | ST-1濁度測定儀 | 5 NTU | 0~100NTU |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份