陳霞
當前位置:秋山科技(東莞)有限公司>>水質檢測設備>>PH計>> 日本fsd數字pH計PHT-5
日本kagaku便攜式pH/ORP儀TPX-999Si PH計
儀器種類 | 多功能 | 測定精度 | 0.2 |
---|---|---|---|
產地 | 進口 |
日本fsd數字pH計PHT-5
模型 | PHT-5 |
---|---|
測量范圍 | 0-14pH |
測量方法 | 玻璃電極法 |
輸出 | 0-14pH/DC4-20mA隔離輸出 |
電源電壓 | DC24V ± 10% |
報警輸出 | 上下限2回路 |
報警觸點 | AC250V 5A(阻性負載) |
外形尺寸 | 75(寬)x 73(高)x 120(深)毫米 |
大量的 | 約0.5kg |
日本fsd數字pH計PHT-5
型式 | PHT-5 |
---|---|
測定範囲 | 0~14pH |
測定方式 | ガラス電極方式 |
出力 | 0~14pH/DC4~20mA絶縁出力 |
電源電圧 | DC24V±10% |
警報出力 | 上限及び下限2回路 |
警報接點 | AC250V 5A(抵抗負荷) |
外形寸法 | 75(W)× 73(H)× 120(D)mm |
質量 | 約0.5kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。