污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
湖北江南專用特種汽車有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:朱經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-03-04 08:38:25瀏覽次數(shù):203次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線暫無(wú)信息 |
主要特點(diǎn):1、整車輕量化設(shè)計(jì),采用進(jìn)口高強(qiáng)度鋼焊接,外形美觀
主要特點(diǎn):
1、整車輕量化設(shè)計(jì),采用進(jìn)口高強(qiáng)度鋼焊接,外形美觀;
2、臂架和支腿采用進(jìn)口高強(qiáng)度鋼焊接成型,外形美觀,受力大,強(qiáng)度高;
3、進(jìn)口油缸驅(qū)動(dòng)鏈條帶動(dòng)伸縮臂同步伸縮,快速、平穩(wěn)、可靠;
4、前X后H型多節(jié)支腿穩(wěn)定性好,跨距大,支腿可同時(shí)或單獨(dú)操作,操作靈活,能適應(yīng)多種工況;
5、轉(zhuǎn)臺(tái)左右350回轉(zhuǎn),采用了*的行星齒輪減速機(jī)構(gòu);(具有自潤(rùn)滑和自鎖功能)
6、采用進(jìn)口控制器自動(dòng)控制,帶顯示屏,設(shè)置保護(hù)模式進(jìn)行限幅,安全、可靠;
7、轉(zhuǎn)臺(tái)和吊籃雙位操作,進(jìn)口電液比例調(diào)速,轉(zhuǎn)臺(tái)手動(dòng)操作,吊籃無(wú)線遙控操作;
8、下車與上車互鎖,操作安全、可靠;
9、吊籃靜態(tài)液壓自動(dòng)調(diào)平,360°回轉(zhuǎn),超載自動(dòng)保護(hù);
10、 支腿帶有位置檢測(cè)開(kāi)關(guān),并有自動(dòng)感應(yīng)報(bào)警功能;
11、 整車帶發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)、熄火和遠(yuǎn)程油門開(kāi)關(guān),操作方便,節(jié)省燃油;
12、 臂架自帶照明燈,方便夜間或光線暗作業(yè);
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 346 |
產(chǎn)品名稱 | JDF5180JGK45DFH6S型高空作業(yè)車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZS1S46X2011 |
總質(zhì)量(Kg) | 17635,17700 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 |
整備質(zhì)量(Kg) | 17505 | 外形尺寸(mm) | 9720×2550×3920 |
接近角/離去角(°) | 17/9 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2980,1430/2980 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5000 |
軸荷(Kg) | 6435/11200,6500/11200 | 車速(Km/h) | 89,98 |
其它 | 后伸/前懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:340/1400,310/1430;隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝限速裝置,限速89;僅采用底盤5000mm軸距;側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):鋁合金6063,連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):45×245(mm),離地高度:460mm;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;主要專用裝置為伸縮臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè). | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8790×23700×2750,2800 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 | 140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
易拉罐破碎機(jī)的成功在于不斷創(chuàng)新和*放棄
ZT800 面議SW-CJ-1FD單人單面垂直送風(fēng)凈化工作臺(tái)
SW-CJ-1FD ¥6600可靠性高適應(yīng)性好 全自動(dòng)混凝土濕噴臺(tái)車 鐵路施工濕噴機(jī)械臂
混凝土濕噴臺(tái)車 面議商鋪:http://www.gzuyi.com/st596914/
主營(yíng)產(chǎn)品:高空作業(yè)車|高空升降車|液壓升降平臺(tái)車|公路養(yǎng)護(hù)車|雙排座自卸車|消防車|水罐消防車|泡沫消防車
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
湖北江南專用特種汽車有限公司
上傳附件