污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
湖北江南專用特種汽車有限公司
暫無信息 |
【主要技術參數】產品商標江特牌公告批次355產品名稱JDF5040GXFSG10/B6型水罐消防車駕駛室準乘人數(人)2總質量(Kg)4200罐體容積(m3)0
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 355 |
產品名稱 | JDF5040GXFSG10/B6型水罐消防車 | 駕駛室準乘人數(人) | 2 |
總質量(Kg) | 4200 | 罐體容積(m3) | 0.955 |
額定載質量(Kg) | 955 | 外形尺寸(mm) | 5310×1880×2580 |
整備質量(Kg) | 3095 | 貨廂尺寸(mm) | 575×1750×990 |
接近角/離去角(°) | 40/22 | 前懸/后懸(mm) | 775/1420 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3035 |
軸荷(Kg) | 1305/2895 | 車速(Km/h) | 100 |
其它 | 水罐容積:0.955立方米。隨底盤選裝輪輞;整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:50×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:495mm,后伸:80mm。ABS生產企業為鼎佳(天津)汽車電子有限公司,型號為DJABS-Y-03。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BAW2043HHS42D | 底盤名稱 | 越野載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 銳勝牌 | 生產企業 | 北京汽車制造廠有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4880×1830×1950 | 輪胎數 | 4 |
接近角/離去角(°) | 42/34 | 輪胎規格 | 265/70R16LT |
鋼板彈簧片數 | 9/8+8 | 前輪距(mm) | 1540 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份