當前位置:蘇州長留凈化科技有限公司>>技術文章>>2010新版GMP潔凈區等級劃分
導讀:潔凈區定義需要對環境中塵粒及微生物數量進行控制的房間(區域),其建筑結構、裝備及其使用應當能夠減少該區域內污染物的引入、產生和滯留。(環境受控)本文主要介紹2010新版GMP潔凈區等級劃分。
潔凈度級別 | 懸浮粒子zui大允許數/m3 | |||
靜態 | 動態 | |||
≥0.5μm | ≥5μm | ≥0.5μm | ≥5μm | |
A級 | 3520(ISO5) | 20 | 3520(ISO5) | 20 |
B級 | 3520(ISO5) | 29 | 352000(ISO7) | 2900 |
C級 | 352000(ISO7) | 2900 | 3520000(ISO8) | 29000 |
D級 | 3520000(ISO8) | 29000 | 不作規定 | 不作規定 |
98年版與2010年版GMP潔凈區各級別空氣懸浮粒子標準對照:
潔 凈 度 級 別 | 2010年版GMP | 相當于ISO標準 | 98年版GMP | 相當于ISO標準 |
A | 動態ISO5 | 100級 | ISO5 | |
靜態ISO5 | ||||
B | 動態ISO7 | 1 | 2 | |
靜態ISO5 | ||||
C | 動態ISO8 | 10000級 | ISO7 | |
靜態ISO7 | ||||
D | 動態ISO7 | 10000級 | ISO8 | |
靜態ISO8 |
ISO14644-1 | FED STD 209E | CLASS | Number of Par Cubic Meter by Micrometer Size | ||||||
ISO Class | English | Metric | | 0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 0.5um | 5um |
| | | | m3 | m3 | m3 | ft3 | m3 | |
1 | | | ISO1 | 10 | 2 | | | | |
2 | | | ISO2 | 100 | 26 | 10 | | 4 | |
3 | 1 | M1.5 | 1SO3 | 1,000 | 265 | 106 | | 35 | |
4 | 10 | M2.5 | ISO4 | 10,000 | 2,650 | 1,060 | 10 | 353 | |
5(百級) | 100 | M3.5 | ISO5 | 100,000 | 26,500 | 10,600 | 100 | 3,530 | 29 |
6(千級) | 1,000 | M4.5 | ISO6 | 1,000,000 | 265,000 | 106,000 | 1000 | 35,300 | 293 |
7(萬級) | 10,000 | M5.5 | ISO7 | | | | 10000 | 353,000 | 2,930 |
8(十萬級) | 100,000 | M6.5 | ISO8 | | | | 100000 | 3,530,000 | 29,300 |
9 | | | ISO9 | | | | 1000000 | 35,300,000 | 293,000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。