當前位置:上海奇眾閥門制造有限公司>>截止閥>> J61_41_H_Y低溫截止閥 上海標一閥門 *
類型(通道位置): | 二通式 | 標準: | 國標 |
公稱通徑: | DN10-DN2000(mm) | 工作溫度: | 常溫 |
材質: | 碳鋼 | 流動方向: | 單向 |
壓力環境: | 常壓 | 零部件及配件: | 配件 |
型號: | J61_41_H_Y | 形態: | 旋轉式 |
連接形式: | 法蘭 | 品牌: | 上海標一閥門 |
適用介質: | 蒸汽 | 驅動方式: | 蒸汽 |
外形: | 大型 |
J61_41_H_Y 低溫截止閥
適用于低溫液體貯運設備的管理系統,具有開關靈活、密封可靠的特點,也可用于其他低溫和深冷介質的管理系統。
設計與制造標準:
●設計與制造:BS1873 BS5160
●法蘭尺寸:ANSIB16.5
●壓力溫度:ANSIB16.34
●結構長度:ANSIB16.10 BS1873
●對焊連接尺寸:ANSIB16.25
●檢驗與實驗:BS6755
安裝尺寸及重量:
ANSI 900Lb | ||||||
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
L | 216 | 229 | 254 | - | 305 | 368 |
L1 | 140 | 140 | 140 | - | 178 | 216 |
H | 335 | 335 | 335 | - | 400 | 525 |
D0 | 180 | 180 | 180 | - | 200 | 300 |
ANSI 1500Lb | ||||||
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
L | 216 | 229 | 254 | - | 305 | 368 |
L1 | 140 | 140 | 140 | - | 178 | 216 |
H | 335 | 335 | 335 | - | 400 | 525 |
D0 | 180 | 180 | 180 | - | 200 | 300 |
ANSI 2500Lb | ||||||
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
L | - | - | - | - | - | - |
L1 | 186 | 186 | 186 | - | 232 | 279 |
H | 335 | 335 | 335 | - | 400 | 525 |
D0 | 180 | 180 | 180 | - | 200 | 300 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。