一、產(chǎn)品特點(diǎn)
1.小巧便攜,三防設(shè)計(jì)
2.搭載安卓系統(tǒng),觸控操作更便捷
3.橫豎屏切換
4.可實(shí)時(shí)聯(lián)網(wǎng),主機(jī)前后雙攝,可遠(yuǎn)程在線監(jiān)控測(cè)量
5.有疑問(wèn)找專(zhuān)家,專(zhuān)家遠(yuǎn)程協(xié)助診斷
6.可視頻、語(yǔ)音、文字,多維度記錄探傷問(wèn)題,快速生成探傷報(bào)告
7.獨(dú)立探傷通道,超大存儲(chǔ)空間
8.工友群可派發(fā)和回收工單,組隊(duì)完成檢測(cè)
9.科信云平臺(tái),工作學(xué)習(xí),分享交流
10.閘門(mén)可直接拖動(dòng)
11.儀器前后雙攝,可實(shí)時(shí)記錄,錄屏探測(cè)現(xiàn)場(chǎng)工件波形變化,實(shí)現(xiàn)真正可記憶型
三、主要技術(shù)指標(biāo):
參數(shù)名稱(chēng) | 描述 |
工作方式 | 單晶、雙晶 |
探頭類(lèi)型 | 直探頭、斜探頭 |
坐標(biāo)系 | 聲程(S)、深度(H)、水平距離(L) |
工作頻率 | 0.5-20MHz |
聲程 | 10-5000mm |
平移 | 0-500mm |
增益 | 0-110dB,步進(jìn)值:0.1dB、1dB、2dB或6dB |
聲速 | 1000-9999m/s |
波形抑制 | -80% |
脈沖類(lèi)型 | 負(fù)方波脈沖 |
脈沖寬度 | 100-300ns,共11檔可選,脈沖寬度間隔20ns/檔 |
匹配電阻 | 200Ω、500Ω兩檔可選 |
發(fā)射電壓 | 200V、400V兩檔可選 |
自動(dòng)波高 | 20-80% |
表面補(bǔ)償 | -20dB |
檢波方式 | 正檢波、負(fù)檢波、全檢波、射頻 |
報(bào)警功能 | 閘門(mén)報(bào)警、曲線報(bào)警 |
曲線類(lèi)型 | 斜探頭:DAC曲線; 直探頭:AVG曲線和DAC曲線 |
波幅讀數(shù) | 波幅百分比、相對(duì)閘門(mén)當(dāng)量、相對(duì)曲線當(dāng)量、Φ值顯示、Φ4當(dāng)量 |
垂直線性 | ≤2.8% |
水平線性 | ≤0.1% |
靈敏度余量 | ≥48dB (深200-φ2平底孔,2.5P20) |
分辨力 | ≥36dB (2.5P20) |
動(dòng)態(tài)范圍 | >32dB |
電噪聲電平 | <20% |
探頭盲區(qū) | <6mm (直探頭2.5P20) |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃+40℃,濕度:20%-90%RH |
供電方式 | 內(nèi)置DC:5000mAh/7.6V鋰離子電池; 外接AC:220V/50Hz交流電+適配器(10V/2A); |
屏幕顯示 | 6寸IPS彩色液晶顯示屏,720*1280像素 |
存儲(chǔ)方式 | 16GB eMMC + 2GB LPDDR3,可擴(kuò)展32GB TF卡 |
CPU | 64位四核1.2GHz |
操作系統(tǒng) | Android |
主機(jī)尺寸 | 216mm(L)*98mm(W)*28mm(H) |
主機(jī)重量 | 約570g |
四、 KODIN 6A-UT超聲波探傷儀標(biāo)準(zhǔn)裝箱單
標(biāo)配件名稱(chēng) | 型號(hào)/參數(shù) | 數(shù)量 | 裝箱確認(rèn) | |
1 | 智聯(lián)型超聲波探傷儀 | 6A-UT | 1臺(tái) | |
2 | 護(hù)套 | 6A-UT | 1個(gè) | |
3 | 電源適配器 | 10V,2A | 1個(gè) | |
4 | 直探頭 | 2.5P20 | 1個(gè) | |
5 | 斜探頭 | 2.5P8*12K2.5 | 1個(gè) | |
6 | 卡針 | 通用型 | 1個(gè) | |
7 | Q9探頭線 | 1500mm | 2根 | |
8 | 手提箱 | 6A-UT | 1個(gè) | |
9 | 使用手冊(cè) | 6A-UT | 1份 | |
10 | 合格證 | 6A-UT | 1份 | |
11 | 出廠檢驗(yàn)報(bào)告 | 6A-UT | 1份 | |
12 | 液晶保護(hù)膜 | 6A-UT | 1份 |