產品介紹
HPF系列圓錐破碎機是一款多用途巖石破碎機,常用在骨料生產、采石場應用和礦山作業的中碎、細碎或超細碎破碎段。HPF系列圓錐破碎機高產高效、運營和磨耗件成本低、使用壽命長,可產出高質量的產品。所有HPF系列圓錐破碎機均為固定式,也可提供多款移動式或便攜式機型。
進料粒度:185-351mm
生產能力:250-790t/h
應用范圍:常用在骨料生產、采石場應用和礦山作業的中碎、細碎或超細碎破碎段。
適用物料:河卵石、石灰石、白云石、花崗巖、輝綠巖、玄武巖、流紋巖、黑色金屬礦、有色金屬礦、建筑垃圾、煤矸石、尾礦等。
產品優勢
1.性能
將破碎機速度、偏心距和破碎腔型設計進行創新融合。
2.成本效益和生態效益
旨在節約能源和降低投資成本。
3.安全和使用簡便
專為提高安全性和操作性而設計。
4.更少的維修停機時間,更多的信心
運行可靠且正常運行時間更長。
技術參數
型號 | 動錐直徑 (MM) | 電機功率 (KW) | 重量 (T) | 給料口 (MM) | 閉邊排料口CSS(mm)下的生產能力(t/h) | |||||||||
10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 32 | 45 | 51 | |||||
HPF200 | 940 | 132 | 12.16 | 185 | 90-120 | 120-150 | 140-180 | 150-190 | 160-200 | 170-220 | 190-235 | 210-250 | | |
HPF300 | 1120 | 220 | 18.1 | 241 | 115-140 | 150-185 | 180-220 | 200-240 | 220-260 | 230-280 | 250-320 | 300-380 | 350-440 | |
HPF400 | 1320 | 315 | 25.6 | 304 | 140-175 | 185-230 | 225-280 | 255-320 | 275-345 | 295-370 | 325-430 | 360-490 | 410-560 | 465-630 |
HPF500 | 1520 | 355 | 37 | 335 | 175-220 | 230-290 | 280-350 | 320-400 | 345-430 | 365-455 | 405-535 | 445-605 | 510-700 | 580-790 |
HPF800 | 1863 | 630 | 69 | 8353 | 260-335 | 310-600 | 370-700 | 420-750 | 450-850 | 490-950 | 520-1050 | 570-1200 | 590-1280 | 750-1300 |
注:以上數據會隨石料尺寸、性質和工作環境的不同而有所變動,技術參數如有變動恕不另行通知,具體參數以實物為準。